SPEED TWIN 900
Matt Phantom Black / Matt Crystal White

Tap and drag
Click and drag
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów wyprodukowanych i dostarczonych. Dostępność może się różnić w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje.
SPECYFIKACJA
Feature | Details |
---|---|
Cena | |
Cena Od | Od 49 995,00 zł |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, z czopami wału korbowego przesuniętymi o 270°, rzędowy twin |
Pojemność | 900 cm³ |
Średnica | 84.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 11.0:1 |
Maksymalna moc | 65 KM (47.8 kW) przy 7 500 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 80 Nm przy 3 800 obr./min |
Układ zasilania | Wielopunktowy sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | W systemie 2 w 2, z dwoma tłumikami, ze szczotkowanej stali nierdzewnej |
Układ napędowy | Łańcuch |
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe ze sprzęgłem wspomagającym moment obrotowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Feature | Details |
---|---|
Podwozie | |
Rama | Rurowa stalowa, podwójna kołyska |
Wahacz | Dwustronna |
Przednie koło | Odlewane z aluminium, wieloszprychowe, 18 x 2,75 cala |
Tylne koło | Odlewane z aluminium, wieloszprychowe, 17 x 4,25 cala |
Przednia opona | 100/90-18 |
Tylna opona | 150/70 R17 |
Przednie zawieszenie | 41 mm widelec |
Tylne zawieszenie | Podwójne RSU z regulacją napięcia wstępnego |
Przedni hamulec | Pojedyńcza, 310 mm pływająca tarcza hamulcowa, 4-tłoczkowy stały zacisk Brembo, ABS |
Tylny hamulec | Pojedyńcza, 255 mm tarcza hamulcowa, 2-tłoczkowy pływający zacisk Nissin, ABS |
Przyrządy | Analogowy prędkościomierz z wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD |
Feature | Details |
---|---|
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 780 mm |
Wysokość bez lusterek | 1110 mm |
Wysokość siedzenia | 765 mm |
Rozstaw osi | 1450 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 25.1 º |
Wyprzedzenie | 102.4 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 12 L |
Masa z płynami | 216 kg |
Feature | Details |
---|---|
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.1 l/100km |
Emisja CO2 | 93 g/km EURO 5 Plus. Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
Feature | Details |
---|---|
Serwis | |
Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
OBEJRZYJ FILM 360°
CECHY
|
|
---|---|
Silnik | Równoległy Twin „High Torque” o pojemności 900 cm³ i wysokim momencie obrotowym z interwałem zapłonu 270° |
Zgodny z | Zgodność z licencją A2 (zestaw dostępny wśród akcesoriów) |
Sprzęgło | Sprzęgło wspomagające moment obrotowy |
Kontrola Trakcji | Przepustnica typu ride-by-wire z kontrolą trakcji, którą można dezaktywować |
Tryby Jazdy | Dwa tryby jazdy (Rain i Road) |
Zawieszenie | 41 mm widelec z gumowymi osłonami i podwójne tylne zawieszenie |
Hamulce | 4-tłoczkowy zacisk Brembo z przodu i tylny zacisk Nissin, z ABS |
Koła | Felgi aluminiowe z obrabianymi maszynowo detalami |
Wyświetlacz | Analogowy prędkościomierz z jedną tarczą i wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD |
Oświetlenie | Tylne LED-owa lampa z charakterystycznym kształtem światła |
USB | Gniazdko USB umieszczone pod siedzeniem |
Immobilizer | Immobilizer wbudowany w kluczyk |
Siedzenie | Nisko umieszczona kanapa 765 mm |
Serwis | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
CECHY
|
|
---|---|
Silnik | Równoległy Twin „High Torque” o pojemności 900 cm³ i wysokim momencie obrotowym z interwałem zapłonu 270° |
Zgodny z | Zgodność z licencją A2 (zestaw dostępny wśród akcesoriów) |
Sprzęgło | Sprzęgło wspomagające moment obrotowy |
Kontrola Trakcji | Przepustnica typu ride-by-wire z kontrolą trakcji, którą można dezaktywować |
Tryby Jazdy | Dwa tryby jazdy (Rain i Road) |
Zawieszenie | 41 mm widelec z gumowymi osłonami i podwójne tylne zawieszenie |
Hamulce | 4-tłoczkowy zacisk Brembo z przodu i tylny zacisk Nissin, z ABS |
Koła | Felgi aluminiowe z obrabianymi maszynowo detalami |
Wyświetlacz | Analogowy prędkościomierz z jedną tarczą i wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD |
Oświetlenie | Tylne LED-owa lampa z charakterystycznym kształtem światła |
USB | Gniazdko USB umieszczone pod siedzeniem |
Immobilizer | Immobilizer wbudowany w kluczyk |
Siedzenie | Nisko umieszczona kanapa 765 mm |
Serwis | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |

ZESTAW KAT. A2
Prawdziwa motocyklowa ikona jest na wyciągnięcie ręki dzięki zestawowi dostosowującemu Speed Twina 1200 do kat. A2. Może on zostać zamontowany przez dealera Triumpha. Pełna moc może zostać szybko przywrócona po uzyskaniu przez motocyklistę pełnego prawa jazdy.
POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO JEŹDZIĆ
Pełna specyfikacja i opinie motocyklistów na temat Speed Twin 900.
