SPECYFIKACJA
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, z czopami wału korbowego przesuniętymi o 270°, rzędowy twin |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 10:0:1 |
Maksymalna moc | 80 KM (58.8 kW) przy 6 550 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 105 Nm przy 3 500 obr./min |
Układ zasilania | Wielopunktowy sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | Chromowany układ wydechowy 2 w 2 z dwoma tłumikami |
Układ napędowy | Łańcuch |
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe ze sprzęgłem wspomagającym moment obrotowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Podwozie | |
Rama | Rurowa stalowa, podwójna kołyska |
Wahacz | Dwustronna |
Przednie koło | Aluminiowe obręcze 32-szprychowe, 18 x 2,75 cala |
Tylne koło | Aluminiowe obręcze 32-szprychowe, 17 x 4,25 cala |
Przednia opona | 100/90-18 |
Tylna opona | 150/70 R17 |
Przednie zawieszenie | 41 mm widelec |
Tylne zawieszenie | Podwójne RSU z regulacją napięcia wstępnego |
Przedni hamulec | Podwójne, 310 mm tarcze hamulcowe, 2-tłoczkowe pływające zaciski Brembo, ABS |
Tylny hamulec | Pojedyńcza, 255 mm tarcza hamulcowa, 2-tłoczkowy pływający zacisk Nissin, ABS |
Przyrządy | Podwójne analogowe zegary, prędkościomierz i obrotomierz z wielofunkcyjnymi wyświetlaczami LCD |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 780 mm |
Wysokość bez lusterek | 1100 mm |
Wysokość siedzenia | 790 mm |
Rozstaw osi | 1450 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 25.5 º |
Wyprzedzenie | 105.2 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Masa z płynami | 236 kg |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.7 l/100km |
Emisja CO2 | Norma EURO 5[plus]: 107 g/km *Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
Serwis | |
Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
Cena | |
Cena Od | Od 60 950,00 zł |
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Chłodzony cieczą, 8-zaworowy, SOHC, z czopami wału korbowego przesuniętymi o 270°, rzędowy twin |
Pojemność | 1200 cm³ |
Średnica | 97.6 mm |
Suw | 80 mm |
Stopień sprężania | 10.0:1 |
Maksymalna moc | 80 KM (58.8 kW) przy 6 550 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 105 Nm przy 3 500 obr./min |
Układ zasilania | Wielopunktowy sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa |
Układ wydechowy | Czarny układ wydechowy 2 w 2 z dwoma czarnymi tłumikami |
Układ napędowy | Łańcuch |
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe ze sprzęgłem wspomagającym moment obrotowy |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Podwozie | |
Rama | Rurowa stalowa, podwójna kołyska |
Wahacz | Dwustronna |
Przednie koło | Aluminiowe obręcze 32-szprychowe, 18 x 2,75 cala |
Tylne koło | Aluminiowe obręcze 32-szprychowe, 17 x 4,25 cala |
Przednia opona | 100/90-18 |
Tylna opona | 150/70 R17 |
Przednie zawieszenie | 41mm widelec |
Tylne zawieszenie | Podwójne RSU z regulacją napięcia wstępnego |
Przedni hamulec | Podwójne, 310 mm tarcze hamulcowe, 2-tłoczkowe pływające zaciski Brembo, ABS |
Tylny hamulec | Pojedyńcza, 255 mm tarcza hamulcowa, 2-tłoczkowy pływający zacisk Nissin, ABS |
Przyrządy | Podwójne analogowe zegary, prędkościomierz i obrotomierz z wielofunkcyjnymi wyświetlaczami LCD |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 780 mm |
Wysokość bez lusterek | 1100 mm |
Wysokość siedzenia | 790 mm |
Rozstaw osi | 1450 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 25.5 º |
Wyprzedzenie | 105.2 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 L |
Masa z płynami | 236 kg |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | 4.7 l/100km |
Emisja CO2 | 107 g/km EURO 5[plus] Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/EC. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
Serwis | |
Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
Cena | |
Cena Od | Od 60 950,00 zł |
INTERWAŁ MIĘDZY PRZEGLĄDAMI: 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.