SPECYFIKACJA
Feature | Details |
---|---|
Silnik | |
Rodzaj | Chłodzony cieczą, 12-zaworowy, DOHC, z 3 cylindrami w układzie rzędowym, 240° kąt zapłonu |
Pojemność | 660 cm³ |
Średnica | 74.04 mm |
Suw | 51.1 mm |
Stopień sprężania | 12.05 |
Maksymalna moc | 95 KM (70 kW) przy 11 250 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 69 Nm przy 8 250 obr./min |
Układ zasilania | Elektroniczny sekwencyjny wielopunktowy wtrysk paliwa z elektroniczną kontrolą przepustnicy |
Układ wydechowy | Stal nierdzewna, system głowicowy 3-1, tłumik ze stali nierdzewnej montowany z boku |
Układ napędowy | Łańcuch X-ring |
Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe |
Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
Podwozie | |
Rama | Rama obwodowa z rur stalowych |
Wahacz | Obustronnie, odlewane ze stali |
Przednie koło | Odlewane z aluminium, 17 x 3.5 cala |
Tylne koło | Odlewane z aluminium 17 x 5.5 cala |
Przednia opona | 120/70 ZR 17 |
Tylna opona | 180/55 ZR 17 |
Przednie zawieszenie | 41 mm odwrócony widelec Showa z rozdzieleniem funkcji (SFF-BP), skok 110 mm |
Tylne zawieszenie | Showa monoshock RSU, z regulacją napięcia wstępnego, skok 130 mm |
Przedni hamulec | Podwójne, pływające tarcze 310 mm, 4-tłoczkowe promieniowe zaciski, ABS |
Tylny hamulec | Pojedyncza, stała tarcza 220 mm, jednotłoczkowy zacisk przesuwny, ABS |
Przyrządy | Wielofunkcyjny kolorowy ekran TFT |
Wymiary oraz masa | |
Szerokość kierownicy | 736 mm |
Wysokość bez lusterek | 1145.2 mm |
Wysokość siedzenia | 810 mm |
Rozstaw osi | 1425.6 mm |
Kąt pochylenia główki ramy | 23.8 º |
Wyprzedzenie | 82.3 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 14 L |
Masa z płynami | 201 kg |
Zużycie paliwa | |
Zużycie paliwa | (4,9 l / 100 km) 57.6 mpg |
Emisja CO2 | 113 g/km Emisje CO2 i zużycie paliwa zmierzono zgodnie z rozporządzeniem 168/2013/WE. Wartości parametrów dotyczących zużycia paliwa pochodzą ze specyficznych warunków testowych i przedstawiono je wyłącznie w celach porównawczych. Mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych wartości uzyskiwanych podczas jazdy. |
Serwis | |
Interwał między przeglądami | 16 000 km lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
NOWA DAYTONA 660
CAŁKOWICIE NOWA DAYTONA 660
Ceny Zaczynają Się Od 43 950,00 zł